Fjr1300 police
La FRJ1300 est la moto de Police de référence, modèle offrant la meilleure performance nécessaire aux activités spécifiques de la Police. Pour assurer une fiabilité au top niveau, ce modèle a été développé grâce à des essais YAMAHA spécialisés sur le moteur, la partie cycle, les composants électriques ainsi que des essais en laboratoire sur un circuit d’essai spécialisé.
Caractéristiques
MOTEUR
- Cylindrée (cm3) : 1298
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2220*800*1170/1550
- Hauteur de selle (mm) : 805
- Garde au sol mini (mm) : 125
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 333
- Capacité réservoir carburant (L) : 25
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur : Se rapprocher du concessionnaire officiel
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
FJR1300 POLICE
FJR1300 POLICE FJR1300 POLICE
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 78,0*66,2 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | TCI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 138 / 7000 |
| Cylindrée (cm3) | 1298 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 145,5 / 8000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 107,5 kW à 8 000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 10,8 : 1 |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26 |
| Chasse (mm) | 109 |
| Débattemment arrière (mm) | 125 |
| Débattemment avant (mm) | 135 |
| Direction | Classique |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Pneu avant | 120/70ZR17 M/C 58W |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2220*800*1170/1550 |
| Empattement (mm) | 1545 |
| Garde au sol mini (mm) | 125 |
| Hauteur de selle (mm) | 805 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 25 |
| Capacité réservoir huile (L) | 4,9 |
| Minimum Ground Clearance | 125 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 333 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Valises latérales | Oui |
Galerie photos




